Estadísticas · Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios
Personal Funcionario · Universidad Complutense de Madrid · Mayo 2026
1.667
Total Personal
1.223
Mujeres
444
Hombres
86,6%
F. Carrera
1
Por tipo de centro, tipo de personal y sexo
| Tipo de Centro | F. Carrera | F. Interino | P. Eventual | Total General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | ||
| C. de Formación Permanente | 5 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Centro Donación Cuerpos | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Colegios Mayores | 4 | 8 | 12 | — | 1 | 1 | — | — | — | 13 |
| Consejo Social | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Consorcio Urbanístico | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Defensor Universitario | 2 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Esc. Esp. Prof. | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Escuela de Doctorado | — | 6 | 6 | — | 1 | 1 | — | — | — | 7 |
| Escuela de Gobierno | 3 | 2 | 5 | — | 1 | 1 | — | — | — | 6 |
| Facultades | 202 | 542 | 744 | 29 | 91 | 120 | — | — | — | 864 |
| Fundación General | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Hospital Clínico Veterinario | 4 | 8 | 12 | — | 2 | 2 | — | — | — | 14 |
| Institutos Univ. | 6 | 11 | 17 | 1 | — | 1 | — | — | — | 18 |
| Intervención Serv. Fiscal. | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Servicios | 158 | 454 | 612 | 23 | 71 | 94 | 1 | 2 | 3 | 709 |
| Total General | 390 | 1.054 | 1.444 | 53 | 167 | 220 | 1 | 2 | 3 | 1.667 |
2
Por facultades, tipo de personal y sexo
| Facultad | F. Carrera | F. Interino | Total General | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | ||
| F. Bellas Artes | 6 | 15 | 21 | 1 | 5 | 6 | 27 |
| F. CC. Químicas | 6 | 20 | 26 | — | 6 | 6 | 32 |
| F. CC. Biológicas | 8 | 18 | 26 | — | 4 | 4 | 30 |
| F. CC. Documentación | 3 | 12 | 15 | 1 | — | 1 | 16 |
| F. CC. Económicas y Emp. | 10 | 38 | 48 | 1 | 4 | 5 | 53 |
| F. CC. Físicas | 8 | 22 | 30 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| F. CC. Geológicas | 9 | 13 | 22 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| F. CC. Información | 12 | 28 | 40 | — | 4 | 4 | 44 |
| F. CC. Matemáticas | 10 | 18 | 28 | — | 1 | 1 | 29 |
| F. CC. Políticas y Sociol. | 7 | 25 | 32 | 2 | 8 | 10 | 42 |
| F. Comercio y Turismo | 2 | 18 | 20 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| F. Derecho | 7 | 38 | 45 | 2 | 6 | 8 | 53 |
| F. Educación-C.F.P. | 9 | 24 | 33 | 2 | 3 | 5 | 38 |
| F. Enfermería, Fisiot. y Podol. | 8 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| F. Estudios Estadísticos | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| F. Farmacia | 7 | 19 | 26 | 1 | 6 | 7 | 33 |
| F. Filología | 19 | 30 | 49 | 3 | 7 | 10 | 59 |
| F. Filosofía | 8 | 20 | 28 | — | — | — | 28 |
| F. Geografía e Historia | 13 | 27 | 40 | 1 | 5 | 6 | 46 |
| F. Informática | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 | 6 | 25 |
| F. Medicina | 10 | 30 | 40 | 1 | 8 | 9 | 49 |
| F. Odontología | 4 | 25 | 29 | — | 2 | 2 | 31 |
| F. Óptica y Optometría | 4 | 15 | 19 | 2 | — | 2 | 21 |
| F. Psicología | 8 | 27 | 35 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| F. Trabajo Social | 3 | 13 | 16 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| F. Veterinaria | 11 | 18 | 29 | — | 2 | 2 | 31 |
| Total General | 202 | 543 | 745 | 29 | 91 | 120 | 865 |
3
Por tipo de personal
| Tipo de Personal | Hombres | Mujeres | Total General | % Total |
|---|---|---|---|---|
| F. Carrera | 390 | 1.054 | 1.444 | 86,62% |
| F. Interino | 53 | 167 | 220 | 13,20% |
| P. Eventual | 1 | 2 | 3 | 0,18% |
| Total General | 444 | 1.223 | 1.667 | 100% |
4
Por tipo de personal y sexo
| Tipo de Personal | Hombres | % H | Mujeres | % M | Total General | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Carrera | 390 | 23,40% | 1.054 | 63,23% | 1.444 | 86,62% |
| F. Interino | 53 | 3,18% | 167 | 10,02% | 220 | 13,20% |
| P. Eventual | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
| Total General | 444 | 26,63% | 1.223 | 73,37% | 1.667 | 100% |
5
Por grupo de edad, sexo y tipo de personal
| Grupo de Edad | F. Carrera | F. Interino | P. Eventual | Total General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | ||
| De 20 a 24 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 4 |
| De 25 a 29 | 8 | 11 | 19 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | 27 |
| De 30 a 34 | 12 | 25 | 37 | 3 | 8 | 11 | — | — | — | 48 |
| De 35 a 39 | 27 | 41 | 68 | 12 | 10 | 22 | — | — | — | 90 |
| De 40 a 44 | 33 | 68 | 101 | 10 | 24 | 34 | — | — | — | 135 |
| De 45 a 49 | 62 | 122 | 184 | 5 | 35 | 40 | — | — | — | 224 |
| De 50 a 54 | 48 | 171 | 219 | 8 | 38 | 46 | — | — | — | 265 |
| De 55 a 59 | 89 | 271 | 360 | 5 | 30 | 35 | 1 | — | 1 | 396 |
| De 60 a 64 | 98 | 297 | 395 | 5 | 15 | 20 | — | 1 | 1 | 416 |
| De 65 y más | 12 | 47 | 59 | — | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 62 |
| Total General | 389 | 1.055 | 1.444 | 53 | 167 | 220 | 1 | 2 | 3 | 1.667 |