Estadísticas · Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios
Personal Laboral · Universidad Complutense de Madrid · Mayo 2026
1.670
Total Personal
719
Mujeres
951
Hombres
75,8%
Personal Fijo
1
Por tipo de centro, tipo de personal y sexo
| Tipo de Centro | Fijo | Indefinido no fijo | Temporal | Total General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Hombre | Total | Mujer | Hombre | Total | Mujer | Hombre | Total | ||
| Área Educación F.Dep | 13 | 21 | 34 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 45 |
| C. Vig. Sanit. Vet. (VISAVET) | 21 | 10 | 31 | 9 | 1 | 10 | — | — | — | 41 |
| CAI | 30 | 39 | 69 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 83 |
| Colegios Mayores | 12 | 20 | 32 | 14 | 3 | 17 | 5 | 3 | 8 | 57 |
| Dirección de Obras y Mantenimiento | 11 | 115 | 126 | — | 24 | 24 | 2 | 11 | 13 | 163 |
| Escuela de Gobierno | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Escuelas Profesionales | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Facultades | 283 | 282 | 565 | 53 | 43 | 96 | 42 | 45 | 87 | 748 |
| H. Clínico Veterinario | 19 | 11 | 30 | 1 | 6 | 7 | 13 | 1 | 14 | 51 |
| Institutos Universitarios | 5 | 9 | 14 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 18 |
| Servicios Centrales | 85 | 77 | 162 | 18 | 17 | 35 | 15 | 6 | 21 | 218 |
| Servicios Informáticos | 36 | 97 | 133 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 147 |
| U. Control Seguridad | 8 | 56 | 64 | — | 12 | 12 | 3 | 14 | 17 | 93 |
| Total General | 528 | 738 | 1266 | 105 | 125 | 230 | 86 | 88 | 174 | 1670 |
2
Por facultades, tipo de personal y sexo
| Facultad | Fijo | Indefinido no fijo | Temporal | Total General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Hombre | Total | Mujer | Hombre | Total | Mujer | Hombre | Total | ||
| F. Bellas Artes | 11 | 15 | 26 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 44 |
| F. CC. Químicas | 18 | 15 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 44 |
| F. CC. Biológicas | 22 | 10 | 32 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 46 |
| F. CC. Documentación | 3 | 6 | 9 | — | — | — | 1 | — | 1 | 10 |
| F. CC. Económicas y Emp. | 11 | 14 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| F. CC. Físicas | 4 | 17 | 21 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| F. CC. Geológicas | 11 | 10 | 21 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 |
| F. CC. Información | 15 | 20 | 35 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 3 | 42 |
| F. CC. Matemáticas | 4 | 10 | 14 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 16 |
| F. CC. Políticas y Sociol. | 7 | 12 | 19 | — | 4 | 4 | — | 1 | 1 | 24 |
| F. Comercio y Turismo | 6 | 2 | 8 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 10 |
| F. Derecho | 7 | 8 | 15 | 1 | 3 | 4 | — | 1 | 1 | 20 |
| F. Educación-C.F.P. | 9 | 7 | 16 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 23 |
| F. Enfermería, Fisiot. y Podol. | 11 | 5 | 16 | 5 | — | 5 | 1 | — | 1 | 22 |
| F. Estudios Estadísticos | 2 | 4 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| F. Farmacia | 23 | 15 | 38 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 53 |
| F. Filología | 7 | 6 | 13 | 2 | — | 2 | — | 4 | 4 | 19 |
| F. Filosofía | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| F. Geografía e Historia | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| F. Informática | 6 | 13 | 19 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| F. Medicina | 31 | 15 | 46 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 57 |
| F. Odontología | 34 | 14 | 48 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 60 |
| F. Óptica y Optometría | 7 | 7 | 14 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| F. Psicología | 10 | 9 | 19 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| F. Trabajo Social | 2 | 5 | 7 | — | 1 | 1 | — | — | — | 8 |
| F. Veterinaria | 15 | 29 | 44 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 57 |
| Total General | 283 | 282 | 565 | 53 | 43 | 96 | 42 | 45 | 87 | 748 |
3
Por tipo de personal
| Tipo de Personal | Mujeres | Hombres | Total General | % Total |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | 528 | 738 | 1.266 | 75,81% |
| Indefinido no fijo | 105 | 125 | 230 | 13,77% |
| Temporal | 86 | 88 | 174 | 10,42% |
| Total General | 719 | 951 | 1.670 | 100% |
4
Por tipo de personal y sexo
| Tipo de Personal | Mujeres | Hombres | Total General | % Total |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | 528 | 738 | 1.266 | 75,81% |
| Indefinido no fijo | 105 | 125 | 230 | 13,77% |
| Temporal | 86 | 88 | 174 | 10,42% |
| Total General | 719 | 951 | 1.670 | 100% |
5
Por grupo de edad, sexo y tipo de personal
| Grupo de Edad | Fijo | Indefinido no fijo | Temporal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | |
| 20–24 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| 25–29 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 30–34 | 6 | 5 | 15 | 16 | 15 | 7 |
| 35–39 | 13 | 22 | 15 | 11 | 5 | 9 |
| 40–44 | 47 | 41 | 21 | 12 | 12 | 8 |
| 45–49 | 86 | 105 | 22 | 24 | 13 | 13 |
| 50–54 | 86 | 148 | 10 | 23 | 13 | 22 |
| 55–59 | 124 | 169 | 8 | 13 | 10 | 9 |
| 60–64 | 149 | 233 | 7 | 13 | 11 | 7 |
| 65 y + | 15 | 11 | 1 | 1 | — | 2 |