Total Gastos Definitivos 2024
3,88 M€
3.882.554,10 euros
Distribución porcentual (sobre total categoría)
| Categoría | Importe 2024 (€) | % Presup. Definitivo | % Capítulo I ejecutado |
|---|---|---|---|
| Titulares de los Órganos de Gobierno | 1.147.797,04 | 0,18% | 0,26% |
| Personal Directivo | 2.319.535,13 | 0,37% | 0,52% |
| Personal Eventual | 415.221,93 | 0,07% | 0,09% |
| Total | 3.882.554,10 | 0,62% | 0,87% |
Comparativa de porcentajes: % s/ presupuesto definitivo vs. % s/ Capítulo I ejecutado
% sobre Capítulo I ejecutado 2024 (446,9 M€)
| Concepto | Importe (€) | % s/ Cap. I |
|---|---|---|
| Titulares de los Órganos de Gobierno | 1.147.797,04 | 0,26% |
| Personal Directivo | 2.319.535,13 | 0,52% |
| Personal Eventual | 415.221,93 | 0,09% |
| Subtotal Directivo y Eventual | 3.882.554,10 | 0,87% |
| Resto Capítulo I de Personal | 443.012.499,81 | 99,13% |
| Total Capítulo I 2024 | 446.895.053,91 | 100% |
Capítulo I Gastos de Personal 2024: 446.895.053,91 €. Presupuesto Definitivo 2024: 627.500.000,00 € (estimación de referencia).