Total Gastos 2025
4,09 M€
4.094.250,52 euros
Distribución porcentual (sobre total categoría)
| Categoría | Importe 2025 (€) | % Presup. Inicial | % Capítulo I (Presup. Inicial) |
|---|---|---|---|
| Titulares de los Órganos de Gobierno | 1.141.002,02 | 0,18% | 0,26% |
| Personal Directivo | 2.525.583,90 | 0,40% | 0,57% |
| Personal Eventual | 427.664,60 | 0,07% | 0,10% |
| Total | 4.094.250,52 | 0,65% | 0,93% |
Comparativa de porcentajes: % s/ Presupuesto Inicial vs. % s/ Capítulo I (Presupuesto Inicial)
% sobre Capítulo I del Presupuesto Inicial 2025 (440,2 M€)
| Concepto | Importe (€) | % s/ Cap. I |
|---|---|---|
| Titulares de los Órganos de Gobierno | 1.141.002,02 | 0,26% |
| Personal Directivo | 2.525.583,90 | 0,57% |
| Personal Eventual | 427.664,60 | 0,10% |
| Subtotal Directivo y Eventual | 4.094.250,52 | 0,93% |
| Resto Capítulo I de Personal | 436.147.740,88 | 99,07% |
| Total Capítulo I 2025 | 440.241.991,40 | 100% |
Capítulo I Gastos de Personal 2025: 440.241.991,40 € (estimación de referencia, derivada de los porcentajes publicados). Presupuesto Inicial 2025: 629.884.695,40 € (estimación de referencia, derivada de los porcentajes publicados).