Distribución de los costes de personal por grupos de clasificación — Ejercicio 2024
Distribución porcentual por grupo — 2024 liquidado
| Grupo de clasificación | Obligaciones rec. netas (€) | % s/total personal |
|---|---|---|
| Personal Funcionario (Art. 12x) | ||
| Art. 120 — Retribuciones Básicas | 85.371.156,38 | 17,64% |
| Art. 121 — Retribuciones Complementarias | 135.827.047,20 | 28,07% |
| Art. 123 — Asignación por Destino Extranjero | 30.997,08 | 0,01% |
| Subtotal Personal Funcionario | 221.229.200,66 | 45,72% |
| Personal Laboral (Art. 13x) | ||
| Art. 130 — Personal Laboral Fijo | 94.191.289,67 | 19,47% |
| Art. 131 — Personal Laboral Eventual | 63.681.801,17 | 13,16% |
| Subtotal Personal Laboral | 157.873.090,84 | 32,63% |
| Otro Personal y Retribuciones Variables (Art. 14x / 15x) | ||
| Art. 141 — Otro Personal | 3.204.792,11 | 0,66% |
| Art. 150 — Productividad | 5.472.747,29 | 1,13% |
| Art. 151 — Gratificaciones | 360.871,79 | 0,07% |
| Subtotal Otro Personal / Retrib. Variables | 9.038.411,19 | 1,87% |
| Cuotas Sociales y Gastos Sociales (Art. 16x) | ||
| Art. 160 — Cuotas Sociales (cuota patronal) | 85.088.973,11 | 17,59% |
| Art. 161 — Prestaciones Sociales | 9.774.767,53 | 2,02% |
| Art. 162 — Gastos Sociales a favor del Personal | 856.193,65 | 0,18% |
| Subtotal Cuotas y Gastos Sociales | 95.719.934,29 | 19,78% |
| Total Capítulo I — Ejercicio 2024 (liquidado) | 483.860.634,98 | 100% |
Composición del gasto de personal 2024 por grupo (millones €)
Los artículos 12x agrupan las retribuciones del personal funcionario (PDI y PTGAS); los artículos 13x, las del personal laboral. El desglose PDI/PTGAS dentro de cada artículo no figura en las cuentas anuales publicadas y requiere consulta al sistema de nóminas.
Distribución del gasto de personal por clasificación económica 2026
Distribución porcentual por artículo
| Artículo presupuestario | Importe (€) | % |
|---|---|---|
| Art. 12 — Personal funcionario | 226.202.839,87 | 50,71% |
| Art. 13 — Personal laboral | 113.356.712,77 | 25,42% |
| Art. 16 — Cuotas sociales (empleador) | 97.779.549,71 | 21,93% |
| Art. 15 — Incentivos al rendimiento | 5.748.497,28 | 1,29% |
| Art. 14 — Otro personal | 2.925.273,24 | 0,66% |
| Total Capítulo I | 446.012.872,87 | 100% |
Capítulo I por colectivo: comparativa 2026 / 2025
| Colectivo | 2026 (€) | 2026 % | 2025 (€) | 2025 % | Variación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Docente e Investigador (PDI) | 272.574.374,88 | 61,13% | 272.574.374,88 | 61,13% | 0,00 |
| Personal Técnico de Gestión y de Adm. y Servicios (PTGAS) | 167.097.920,05 | 37,47% | 167.097.920,05 | 37,47% | 0,00 |
| Otros Gastos de Personal | 6.340.577,94 | 1,42% | 6.340.577,94 | 1,42% | 0,00 |
| Total | 446.012.872,87 | 100% | 446.012.872,87 | 100% | 0,00 |
* Los importes por colectivo (PDI/PTGAS/Otros) están estimados a partir de los porcentajes estructurales del Capítulo I — artículos 12 a 16 — publicados en el Anexo 2026. Al tratarse de prórroga, la distribución interna replica la del presupuesto 2025.
Comparativa 2026 vs 2025 por colectivo (millones €) — importes idénticos por prórroga
Desglose Cap. I por artículos — Comparativa 2026 vs 2024
| Artículo | 2026 / prórroga 2025 (€) | 2024 (€) | Diferencia (€) | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Total Capítulo I | 446.012.872,87 | 446.895.053,91 | −882.181,04 | −0,20% |
La comparativa con 2024 muestra el último presupuesto aprobado formalmente antes de las dos prórrogas consecutivas (2025 y 2026). El Capítulo I baja ligeramente (−0,20%) respecto a 2024, reflejo de ajustes en plantilla y cuotas sociales.
Efectivos por tipo de personal y género
Distribución global por género
| Tipo de Personal | Mujeres | Hombres | Total | M / H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | % | N.º | % | N.º | Barra | |
| PDI Funcionario | 1.059 | 19% | 1.254 | 25% | 2.313 | |
| PDI Laboral | 2.319 | 41% | 2.174 | 43% | 4.493 | |
| Personal Investigador Predoctoral | 239 | 4% | 228 | 4% | 467 | |
| PTGAS Funcionario | 1.259 | 23% | 463 | 9% | 1.722 | |
| PTGAS Laboral | 730 | 13% | 987 | 19% | 1.717 | |
| Total | 5.606 | 100% | 5.106 | 100% | 10.712 | 52% / 48% |
PDI = Personal Docente e Investigador · PTGAS = Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios
Efectivos por tipo de personal y género (n.º personas)
* Efectivos referidos a 30 de septiembre de 2023. Datos de gasto: ejercicio presupuestario 2026 (prórroga). Los datos de plantilla se actualizarán cuando se publiquen los correspondientes al ejercicio 2026.