103 titulaciones
| Centro | Plan de estudios | Estud. 25-26 | Importe 25-26 | Importe 24-25 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Bellas Artes | Grado en Bellas Artes (0800) | 1.130 | 650,33 € | 647,46 € | ▲ +0.4% |
| Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural (0865) | 242 | 799,09 € | 726,43 € | ▲ +10.0% | |
| Grado en Diseño (0866) | 380 | 752,69 € | 701,41 € | ▲ +7.3% | |
| Facultad de Ciencias Biológicas | Grado en Biología (Plan 2018) (080C) | 1.277 | 1.003,21 € | 930,58 € | ▲ +7.8% |
| Facultad de Ciencias de la Documentación | Grado en Información y Documentación (2019) (080J) | 181 | 832,30 € | 816,94 € | ▲ +1.9% |
| Facultad de Ciencias de la Información | Grado en Comunicación Audiovisual (0853) | 582 | 911,57 € | 788,06 € | ▲ +15.7% |
| Grado en Periodismo (0851) | 1.464 | 757,72 € | 715,76 € | ▲ +5.9% | |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (0852) | 573 | 761,53 € | 750,60 € | ▲ +1.5% | |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Doble Grado ADE – Ingeniería Informática (DT31) | 217 | 1.120,47 € | 1.124,68 € | ▼ -0.4% |
| Doble Grado Economía – Matemáticas y Estadística 2019 (DT30) | 61 | 905,02 € | 989,38 € | ▼ -8.5% | |
| Doble Grado Economía – Relaciones Internacionales (DT24) | 161 | 750,11 € | 791,00 € | ▼ -5.2% | |
| Doble Grado Economía – Matemáticas y Ciencia de Datos (DT47) | 152 | 989,11 € | 872,16 € | ▲ +13.4% | |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (0836) | 1.201 | 1.084,66 € | 1.090,80 € | ▼ -0.6% | |
| Grado en Economía (0837) | 854 | 1.191,99 € | 1.188,42 € | ▲ +0.3% | |
| Grado en Finanzas, Banca y Seguros (0895) | 267 | 1.297,93 € | 1.355,07 € | ▼ -4.2% | |
| Facultad de Ciencias Físicas | Doble Grado en Matemáticas y Física 2019 (DT28) | 141 | 846,41 € | 850,60 € | ▼ -0.5% |
| Grado en Física (0808) | 1.081 | 982,19 € | 989,27 € | ▼ -0.7% | |
| Grado en Ingeniería de Materiales (0887) | 214 | 1.547,81 € | 1.536,54 € | ▲ +0.7% | |
| Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 2020 (080R) | 229 | 1.234,31 € | 1.298,86 € | ▼ -5.0% | |
| Facultad de Ciencias Geológicas | Grado en Geología (0809) | 365 | 1.164,96 € | 1.195,99 € | ▼ -2.6% |
| Grado en Ingeniería Geológica (0879) | 137 | 1.067,64 € | 1.126,41 € | ▼ -5.2% | |
| Facultad de Ciencias Matemáticas | Grado en Ingeniería Matemática (0802) | 317 | 979,29 € | 995,68 € | ▼ -1.6% |
| Grado en Matemáticas (0803) | 683 | 843,73 € | 841,76 € | ▲ +0.2% | |
| Grado en Matemáticas y Ciencia de Datos (081F) | 191 | 821,50 € | 785,02 € | ▲ +4.6% | |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | Doble Grado Derecho y Ciencias Políticas 2020 (DT36) | 83 | 920,23 € | 961,89 € | ▼ -4.3% |
| Doble Grado Derecho y Ciencias Políticas 2023 (DT49) | 169 | 1.047,98 € | 889,09 € | ▲ +17.9% | |
| Doble Grado GAP – Economía (DT25) | 141 | 1.166,93 € | 953,12 € | ▲ +22.4% | |
| Doble Grado Sociología – Relaciones Internacionales (DT46) | 180 | 872,94 € | 867,22 € | ▲ +0.7% | |
| Doble Grado Sociología – RRII y Experto en Desarrollo (DT10) | 70 | 784,85 € | 839,11 € | ▼ -6.5% | |
| Grado en Antropología Social y Cultural (0818) | 161 | 925,37 € | 880,36 € | ▲ +5.1% | |
| Grado en Ciencias Políticas (0838) | 180 | 782,47 € | 746,26 € | ▲ +4.9% | |
| Grado en Ciencias Políticas 2023 (081I) | 381 | 673,22 € | 584,86 € | ▲ +15.1% | |
| Grado en Gestión y Administración Pública Plan 2018 (080A) | 290 | 845,30 € | 857,36 € | ▼ -1.4% | |
| Grado en Relaciones Internacionales (0840) | 333 | 875,32 € | 788,49 € | ▲ +11.0% | |
| Grado en Sociología (0819) | 507 | 826,29 € | 807,23 € | ▲ +2.4% | |
| Facultad de Ciencias Químicas | Doble Grado Química – Bioquímica (DT23) | 95 | 892,61 € | 804,09 € | ▲ +11.0% |
| Grado en Bioquímica (0849) | 191 | 715,46 € | 760,37 € | ▼ -5.9% | |
| Grado en Ingeniería Química (0824) | 386 | 1.245,22 € | 1.138,56 € | ▲ +9.4% | |
| Grado en Química (0823) | 906 | 1.130,96 € | 1.060,35 € | ▲ +6.7% | |
| Facultad de Comercio y Turismo | Doble Grado Turismo – Comercio (DT12) | 244 | 955,42 € | 944,74 € | ▲ +1.1% |
| Grado en Comercio (0831) | 981 | 1.088,55 € | 1.025,95 € | ▲ +6.1% | |
| Grado en Turismo (0810) | 659 | 1.337,26 € | 1.191,95 € | ▲ +12.2% | |
| Facultad de Derecho | Bachelor of European Studies (081H) | 367 | — | — | |
| Bachelor of European Studies (081Q) | 289 | — | — | Nuevo | |
| Doble Grado Derecho – ADE 2020 (DT35) | 532 | 946,33 € | 1.006,12 € | ▼ -5.9% | |
| Doble Grado Derecho – RRLL y RRHH 2020 (DT33) | 287 | 958,53 € | 921,88 € | ▲ +4.0% | |
| Doble Grado Derecho – Estudios Jurídico Militares (DT45) | 207 | 923,34 € | 866,16 € | ▲ +6.6% | |
| Grado en Criminología (0891) | 204 | 665,50 € | 646,41 € | ▲ +3.0% | |
| Grado en Derecho (0848) | 96 | 507,87 € | 476,71 € | ▲ +6.5% | |
| Grado en Derecho 2020 (080M) | 3.421 | 1.028,16 € | 952,49 € | ▲ +7.9% | |
| Grado en Relaciones Laborales y RRHH 2020 (080N) | 465 | 771,92 € | 689,71 € | ▲ +11.9% | |
| Facultad de Educación | Doble Grado Maestro Ed. Primaria – Pedagogía 2021 (DT44) | 243 | 717,60 € | 684,57 € | ▲ +4.8% |
| Doble Grado Maestro Ed. Infantil – Maestro Ed. Primaria (DT15) | 215 | 768,53 € | 679,78 € | ▲ +13.1% | |
| Doble Grado Maestro Ed. Infantil – Pedagogía 2021 (DT43) | 230 | 702,54 € | 712,38 € | ▼ -1.4% | |
| Grado en Educación Social (0813) | 368 | 482,58 € | 452,37 € | ▲ +6.7% | |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (0815) | 768 | 558,02 € | 499,18 € | ▲ +11.8% | |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (0814) | 986 | 579,01 € | 557,45 € | ▲ +3.9% | |
| Grado en Pedagogía (0816) | 368 | 582,72 € | 586,57 € | ▼ -0.7% | |
| Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Grado en Enfermería 2020 (080O) | 1.100 | 833,46 € | 835,18 € | ▼ -0.2% |
| Grado en Fisioterapia 2020 (080Q) | 312 | 886,92 € | 828,30 € | ▲ +7.1% | |
| Grado en Podología 2020 (080P) | 273 | 1.010,20 € | 880,49 € | ▲ +14.7% | |
| Facultad de Estudios Estadísticos | Grado en Ciencia de los Datos Aplicada (081C) | 179 | 1.146,67 € | 1.172,74 € | ▼ -2.2% |
| Grado en Estadística Aplicada (0825) | 441 | 1.345,05 € | 1.220,73 € | ▲ +10.2% | |
| Facultad de Farmacia | Doble Grado Farmacia – Nutrición Humana y Dietética 2019 (DT29) | 135 | 1.081,90 € | 1.139,99 € | ▼ -5.1% |
| Grado en Farmacia 2019 (080D) | 2.077 | 1.190,81 € | 1.150,11 € | ▲ +3.5% | |
| Facultad de Filología | Grado en Español: Lengua y Literatura 2021 (081B) | 428 | 831,52 € | 751,80 € | ▲ +10.6% |
| Grado en Estudios Ingleses (0835) | 93 | 832,21 € | 855,49 € | ▼ -2.7% | |
| Grado en Estudios Ingleses 2022 (081G) | 581 | 727,34 € | 708,75 € | ▲ +2.6% | |
| Grado en Estudios Teatrales (081K) | 81 | 643,96 € | — | Nuevo | |
| Grado en Filología Clásica (0832) | 182 | 686,66 € | 683,72 € | ▲ +0.4% | |
| Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (0842) | 390 | 918,10 € | 971,07 € | ▼ -5.5% | |
| Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas 2019 (080K) | 163 | 1.132,76 € | 1.284,74 € | ▼ -11.8% | |
| Grado en Literatura General y Comparada (0893) | 226 | 903,31 € | 858,24 € | ▲ +5.3% | |
| Grado en Traducción e Interpretación (0897) | 246 | 606,09 € | 592,81 € | ▲ +2.2% | |
| Facultad de Filosofía | Doble Grado CC. Políticas – Filosofía 2023 (DT50) | 125 | 800,69 € | 773,24 € | ▲ +3.5% |
| Doble Grado CC. Políticas – Filosofía (DT09) | 104 | 812,90 € | 724,76 € | ▲ +12.2% | |
| Doble Grado Derecho y Filosofía 2020 (DT34) | 262 | 1.021,01 € | 904,21 € | ▲ +12.9% | |
| Grado en Filosofía (0820) | 567 | 822,51 € | 809,68 € | ▲ +1.6% | |
| Facultad de Geografía e Historia | Doble Grado Historia y Filología Clásica (DT07) | 56 | 680,11 € | 693,33 € | ▼ -1.9% |
| Doble Grado Historia – Filología Clásica 2023 (DT51) | 77 | 654,19 € | 552,46 € | ▲ +18.4% | |
| Grado en Arqueología (0862) | 204 | 869,45 € | 797,01 € | ▲ +9.1% | |
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (0827) | 145 | 1.021,44 € | 978,23 € | ▲ +4.4% | |
| Grado en Historia (0828) | 948 | 750,62 € | 746,20 € | ▲ +0.6% | |
| Grado en Historia del Arte (0826) | 756 | 746,49 € | 818,29 € | ▼ -8.8% | |
| Grado en Musicología (0889) | 183 | 729,71 € | 633,12 € | ▲ +15.3% | |
| Facultad de Informática | Doble Grado Ingeniería Informática – Matemáticas 2019 (DT32) | 170 | 1.048,50 € | 956,03 € | ▲ +9.7% |
| Grado en Desarrollo de Videojuegos 2019 (080H) | 237 | 877,15 € | 919,96 € | ▼ -4.7% | |
| Grado en Ingeniería de Computadores 2019 (080F) | 306 | 1.392,28 € | 1.351,36 € | ▲ +3.0% | |
| Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (081D) | 119 | 906,90 € | 914,26 € | ▼ -0.8% | |
| Grado en Ingeniería del Software 2019 (080G) | 382 | 1.178,41 € | 1.276,03 € | ▼ -7.7% | |
| Grado en Ingeniería Informática 2019 (080E) | 587 | 1.162,42 € | 1.172,39 € | ▼ -0.9% | |
| Facultad de Medicina | Grado en Medicina (0805) | 1.507 | 1.148,66 € | 1.019,46 € | ▲ +12.7% |
| Grado en Medicina Plan 2025 (081P) | 289 | 572,88 € | — | Nuevo | |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética (0864) | 286 | 1.078,20 € | 1.035,85 € | ▲ +4.1% | |
| Grado en Terapia Ocupacional (0878) | 298 | 612,34 € | 593,06 € | ▲ +3.3% | |
| Facultad de Odontología | Grado en Odontología (0822) | 557 | 1.014,07 € | 969,73 € | ▲ +4.6% |
| Facultad de Óptica y Optometría | Grado en Óptica y Optometría (0801) | 689 | 1.214,77 € | 1.127,00 € | ▲ +7.8% |
| Facultad de Psicología | Doble Grado Psicología – Logopedia 2020 (DT37) | 285 | 839,59 € | 777,25 € | ▲ +8.0% |
| Grado en Logopedia Plan 2018 (080B) | 247 | 612,57 € | 587,78 € | ▲ +4.2% | |
| Grado en Psicología 2020 (080S) | 1.620 | 738,03 € | 749,67 € | ▼ -1.6% | |
| Facultad de Trabajo Social | Grado en Trabajo Social (0830) | 1.120 | 559,88 € | 551,03 € | ▲ +1.6% |
| Facultad de Veterinaria | Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (0885) | 371 | 1.177,63 € | 1.172,70 € | ▲ +0.4% |
| Grado en Veterinaria (0861) | 927 | 1.258,27 € | 1.229,33 € | ▲ +2.4% |
166 titulaciones
| Centro | Plan de estudios | Estud. 25-26 | Importe 25-26 | Importe 24-25 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Bellas Artes | M.U. en Conservación del Patrimonio Cultural (060Q) | 36 | 1.613,86 € | 1.628,07 € | ▼ -0.9% |
| M.U. en Dibujo y Gráfica Contemporánea (067Z) | 29 | 1.749,37 € | 2.290,69 € | ▼ -23.6% | |
| M.U. en Diseño (060R) | 46 | 1.711,06 € | 1.645,36 € | ▲ +4.0% | |
| M.U. en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales (063N) | 32 | 2.131,70 € | 1.560,00 € | ▲ +36.6% | |
| M.U. en Escultura Contemporánea (067U) | 27 | 2.028,92 € | 1.818,73 € | ▲ +11.6% | |
| M.U. en Investigación en Arte y Creación (0642) | 67 | 2.166,51 € | 2.186,49 € | ▼ -0.9% | |
| Facultad de Ciencias Biológicas | M.U. en Antropología Física: Evolución y Diversidad Humanas (069R) | 26 | 1.313,31 € | — | Nuevo |
| M.U. en Biología de la Conservación (064J) | 32 | 1.933,02 € | 1.494,71 € | ▲ +29.3% | |
| M.U. en Biología Sanitaria (065P) | 87 | 1.181,64 € | 1.201,60 € | ▼ -1.7% | |
| M.U. en Biología Vegetal Aplicada (062C) | 13 | 2.896,72 € | 1.405,63 € | ▲ +106.1% | |
| M.U. en Biotecnología Industrial y Ambiental (064H) | 71 | 1.452,17 € | 1.308,01 € | ▲ +11.0% | |
| M.U. en Ecología (0673) | 36 | 785,42 € | 1.993,61 € | ▼ -60.6% | |
| M.U. en Estudios Avanzados en Botánica (069K) | 18 | 2.264,26 € | — | Nuevo | |
| M.U. en Genética y Biología Celular (069O) | 36 | 900,75 € | — | Nuevo | |
| M.U. en Neurociencia (062K) | 71 | 2.121,08 € | 1.641,33 € | ▲ +29.2% | |
| M.U. en Restauración de Ecosistemas (067L) | 61 | 202,24 € | 1.437,97 € | ▼ -85.9% | |
| M.U. en Zoología (062P) | 41 | 1.956,83 € | 1.781,02 € | ▲ +9.9% | |
| Facultad de Ciencias de la Documentación | M.U. en Documentación Fotográfica (066S) | 17 | 1.443,20 € | 2.111,05 € | ▼ -31.6% |
| M.U. en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos (066M) | 102 | 1.657,00 € | 1.274,73 € | ▲ +30.0% | |
| Facultad de Ciencias de la Información | M.U. en Comunicación Audiovisual para la Era Digital (062T) | 45 | 2.013,64 € | 2.537,61 € | ▼ -20.6% |
| M.U. en Comunicación de las Organizaciones (061A) | 49 | 2.342,52 € | 2.569,09 € | ▼ -8.8% | |
| M.U. en Comunicación Social (0647) | 52 | 3.728,91 € | 3.423,30 € | ▲ +8.9% | |
| M.U. en Escritura Creativa (061H) | 40 | 1.677,55 € | 2.232,77 € | ▼ -24.9% | |
| M.U. en Estudios Avanzados en Comunicación Política (060K) | 52 | 1.549,51 € | 1.672,18 € | ▼ -7.3% | |
| M.U. en Investigación en Periodismo: Discurso y Comunicación (068O) | 20 | 2.395,24 € | 1.754,25 € | ▲ +36.5% | |
| M.U. en Patrimonio Audiovisual (065F) | 27 | 2.707,43 € | 1.419,94 € | ▲ +90.7% | |
| M.U. en Periodismo Multimedia Profesional (068P) | 41 | 1.353,37 € | 1.584,62 € | ▼ -14.6% | |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | M.U. en Administración y Dirección de Empresas – MBA (0626) | 43 | 1.283,83 € | 2.712,35 € | ▼ -52.7% |
| M.U. en Administración y Dirección de Empresas – MBA (069F) | 32 | 5.148,17 € | — | Nuevo | |
| M.U. en Auditoría y Contabilidad (067G) | 38 | 1.689,22 € | 2.987,04 € | ▼ -43.4% | |
| M.U. en Banca y Finanzas Cuantitativas (0620) | 38 | 537,69 € | 399,43 € | ▲ +34.6% | |
| M.U. en Ciencias Actuariales y Financieras (066A) | 82 | 2.154,59 € | 2.125,17 € | ▲ +1.4% | |
| M.U. en Economía (068Y) | 41 | 2.377,53 € | 4.130,80 € | ▼ -42.4% | |
| M.U. en Economía Internacional y Desarrollo (062V) | 56 | 2.291,88 € | 2.561,31 € | ▼ -10.5% | |
| M.U. en Economía y Gestión de la Innovación (062W) | 35 | 1.050,18 € | 905,52 € | ▲ +16.0% | |
| M.U. en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo (066I) | 91 | 1.258,03 € | 1.225,44 € | ▲ +2.7% | |
| M.U. en Finanzas de Empresa (067R) | 67 | 2.216,01 € | 2.275,95 € | ▼ -2.6% | |
| M.U. en Investigación en Dirección de Empresas, Marketing y Sociedad (065C) | 26 | 3.259,11 € | 2.689,15 € | ▲ +21.2% | |
| M.U. en Logística y Gestión Económica de la Defensa (067O) | 20 | 2.726,59 € | — | ||
| Facultad de Ciencias Físicas | M.U. en Astrofísica (062B) | 33 | 1.624,96 € | 1.474,11 € | ▲ +10.2% |
| M.U. en Energía (062D) | 30 | 1.794,74 € | 2.477,86 € | ▼ -27.6% | |
| M.U. en Física Biomédica (062E) | 26 | 2.264,12 € | 1.922,37 € | ▲ +17.8% | |
| M.U. en Física Nuclear (0687) | 40 | 294,87 € | 296,24 € | ▼ -0.5% | |
| M.U. en Física Teórica (062F) | 30 | 1.702,88 € | 1.903,90 € | ▼ -10.6% | |
| M.U. en Meteorología y Geofísica (062I) | 35 | 1.646,62 € | 1.804,67 € | ▼ -8.8% | |
| M.U. en Nanofísica y Materiales Avanzados (062J) | 18 | 1.702,22 € | 1.705,45 € | ▼ -0.2% | |
| M.U. en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas (066O) | 22 | 1.790,69 € | 1.540,52 € | ▲ +16.2% | |
| Facultad de Ciencias Geológicas | M.U. en Exploración de Recursos Minerales y Energéticos (068V) | 31 | 1.522,85 € | — | Nuevo |
| M.U. en Geología Ambiental (065V) | 38 | 1.959,05 € | 1.903,52 € | ▲ +2.9% | |
| M.U. en Ingeniería Geológica (063M) | 27 | 1.872,99 € | 2.099,95 € | ▼ -10.8% | |
| M.U. en Paleontología Avanzada (065W) | 24 | 1.129,20 € | 1.296,19 € | ▼ -12.9% | |
| Facultad de Ciencias Matemáticas | M.U. en Estadísticas Oficiales e Indicadores Sociales y Económicos (067S) | 24 | 1.528,38 € | 2.330,63 € | ▼ -34.4% |
| M.U. en Ingeniería Matemática (0648) | 33 | 1.895,25 € | 1.222,64 € | ▲ +55.0% | |
| M.U. en Matemáticas Avanzadas (061L) | 30 | 1.834,35 € | 1.784,30 € | ▲ +2.8% | |
| M.U. en Tratamiento Estadístico Computacional de la Información (063U) | 50 | 1.086,95 € | 924,50 € | ▲ +17.6% | |
| Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | M.U. en Análisis Político (066G) | 31 | 1.537,92 € | 2.571,03 € | ▼ -40.2% |
| M.U. en Análisis Sociocultural del Conocimiento y de la Comunicación (069A) | 23 | 1.376,42 € | 1.404,28 € | ▼ -2.0% | |
| M.U. en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural (066Z) | 34 | 2.451,79 € | 1.993,81 € | ▲ +23.0% | |
| M.U. en Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo (066L) | 27 | 1.989,43 € | 1.705,59 € | ▲ +16.6% | |
| M.U. en Estudios Contemporáneos de América Latina (068W) | 29 | 2.299,77 € | 3.235,04 € | ▼ -28.9% | |
| M.U. en Estudios de Género (065Q) | 61 | 1.988,82 € | 1.741,58 € | ▲ +14.2% | |
| M.U. en Estudios sobre Nacionalismo e Identidades Nacionales (068B) | 24 | 2.231,13 € | 1.796,96 € | ▲ +24.2% | |
| M.U. en Gobierno y Administración Pública (0652) | 42 | 3.269,48 € | 2.719,54 € | ▲ +20.2% | |
| M.U. en La Unión Europea y el Mediterráneo (066J) | 27 | 1.960,52 € | 2.458,21 € | ▼ -20.2% | |
| M.U. en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (063A) | 63 | 1.230,26 € | 1.287,87 € | ▼ -4.5% | |
| M.U. en RRII: Gobernanza Global y Estudios Regionales (068T) | 53 | 1.606,46 € | 2.488,05 € | ▼ -35.4% | |
| M.U. en Sociología Aplicada: Problemas Sociales (0698) | 65 | 1.071,48 € | 1.316,73 € | ▼ -18.6% | |
| M.U. en Teoría Política y Cultura Democrática (065U) | 25 | 1.931,80 € | 2.246,94 € | ▼ -14.0% | |
| Facultad de Ciencias Químicas | M.U. en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina (060A) | 57 | 2.333,98 € | 2.180,75 € | ▲ +7.0% |
| M.U. en Ciencias y Tecnologías Analíticas y Bioanalíticas (068X) | 30 | 1.420,54 € | 1.474,18 € | ▼ -3.6% | |
| M.U. en Ingeniería Química: Ingeniería de Procesos (063L) | 62 | 844,54 € | 1.127,74 € | ▼ -25.1% | |
| M.U. en Química de Materiales para el Futuro (069H) | 25 | 1.377,03 € | — | Nuevo | |
| M.U. en Química Orgánica (067D) | 33 | 478,51 € | 448,92 € | ▲ +6.6% | |
| Facultad de Comercio y Turismo | M.U. en Comercio Electrónico (062S) | 44 | 2.032,68 € | 3.257,39 € | ▼ -37.6% |
| M.U. en Consumo y Comercio (064Q) | 42 | 3.085,61 € | 2.946,53 € | ▲ +4.7% | |
| M.U. en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras (062U) | 46 | 2.697,31 € | 1.915,52 € | ▲ +40.8% | |
| M.U. en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos (064W) | 53 | 1.938,70 € | 2.131,57 € | ▼ -9.0% | |
| Facultad de Derecho | M.U. en Acceso al Ejercicio de la Abogacía y de la Procura (068J) | 332 | 413,27 € | 349,54 € | ▲ +18.2% |
| M.U. en Derecho Internacional (0678) | 32 | 2.943,73 € | 2.974,04 € | ▼ -1.0% | |
| M.U. en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos (068U) | 19 | 2.988,26 € | 2.911,35 € | ▲ +2.6% | |
| M.U. en Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario (0695) | 25 | 2.548,86 € | 2.470,67 € | ▲ +3.2% | |
| M.U. en Medio Ambiente: Dimensiones Humanas y Socioeconómicas (0639) | 25 | 3.610,69 € | 3.030,63 € | ▲ +19.1% | |
| Facultad de Educación | M.U. en Investigación e Innovación sobre Enseñanza y Aprendizaje (068R) | 13 | 3.018,56 € | 2.379,56 € | ▲ +26.9% |
| M.U. en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión (067Y) | 52 | 1.305,26 € | 1.130,92 € | ▲ +15.4% | |
| M.U. en Atención Temprana: Prevención, Detección e Intervención (064N) | 49 | 1.901,64 € | 1.771,58 € | ▲ +7.3% | |
| M.U. en Educación Especial (062X) | 42 | 1.404,57 € | 1.190,13 € | ▲ +18.0% | |
| M.U. en Estudios Avanzados en Educación Social (066H) | 28 | 1.781,60 € | 2.269,91 € | ▼ -21.5% | |
| M.U. en Formación del Profesorado de Educación Secundaria (0633) | 546 | 683,11 € | 619,54 € | ▲ +10.3% | |
| M.U. en Investigación en Educación (064I) | 24 | 2.110,13 € | 2.357,49 € | ▼ -10.5% | |
| M.U. en Psicopedagogía (067B) | 48 | 1.286,90 € | 1.207,84 € | ▲ +6.5% | |
| Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | M.U. en Investigación en Cuidados de Salud (066U) | 45 | 1.906,88 € | 1.480,47 € | ▲ +28.8% |
| Facultad de Estudios Estadísticos | M.U. en Bioestadística (064V) | 34 | 1.216,66 € | 1.519,68 € | ▼ -19.9% |
| M.U. en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios (069D) | 54 | 2.421,04 € | 2.730,46 € | ▼ -11.3% | |
| Facultad de Farmacia | M.U. en Análisis Sanitarios (0656) | 55 | 1.354,87 € | 1.444,34 € | ▼ -6.2% |
| M.U. en Biomateriales (066T) | 36 | 2.058,01 € | 2.552,33 € | ▼ -19.4% | |
| M.U. en Descubrimiento de Fármacos (063E) | 48 | 817,01 € | 872,15 € | ▼ -6.3% | |
| M.U. en Farmacia y Tecnología Farmacéutica (063F) | 16 | 2.693,74 € | 3.580,66 € | ▼ -24.8% | |
| M.U. en Microbiología y Parasitología: Investigación y Desarrollo (0696) | 31 | 2.128,89 € | 1.788,63 € | ▲ +19.0% | |
| Facultad de Filología | Doble Máster en Lengua Francesa Aplicada y Formación del Profesorado (DM00) | 38 | 990,52 € | 811,03 € | ▲ +22.1% |
| M.U. en Ciencias de las Religiones (0676) | 37 | 1.986,02 € | 1.618,58 € | ▲ +22.7% | |
| M.U. en Español como Segunda Lengua (0660) | 73 | 2.255,41 € | 2.069,34 € | ▲ +9.0% | |
| M.U. en Estudios Clásicos (067Q) | 28 | 804,21 € | 1.042,76 € | ▼ -22.9% | |
| M.U. en Estudios Contemporáneos sobre Mundo Árabe y Comunidades Musulmanas (069P) | 16 | 1.898,29 € | — | Nuevo | |
| M.U. en Estudios Interculturales Europeos (0658) | 27 | 627,71 € | 300,48 € | ▲ +108.9% | |
| M.U. en Estudios Literarios (065D) | 75 | 1.572,33 € | 1.673,74 € | ▼ -6.1% | |
| M.U. en Investigación en Lengua Española (0659) | 18 | 2.312,89 € | 1.668,28 € | ▲ +38.6% | |
| M.U. en Letras Digitales: Estudios Avanzados en Textualidad (064T) | 38 | 1.268,26 € | 1.122,66 € | ▲ +13.0% | |
| M.U. en Lingüística Inglesa: Nuevas Aplicaciones y Comunicación (063Q) | 36 | 1.252,03 € | 1.528,38 € | ▼ -18.1% | |
| M.U. en Lingüística y Tecnologías (067W) | 23 | 1.041,84 € | 1.464,76 € | ▼ -28.9% | |
| M.U. en Lingüística y Tecnologías (069M) | 31 | 1.592,53 € | — | Nuevo | |
| M.U. en Literatura Española (0661) | 24 | 1.817,40 € | 1.580,61 € | ▲ +15.0% | |
| M.U. en Literatura Hispanoamericana (0677) | 29 | 2.408,05 € | 2.083,74 € | ▲ +15.6% | |
| M.U. en Teatro y Artes Escénicas (066N) | 91 | 1.674,92 € | 1.779,72 € | ▼ -5.9% | |
| M.U. en Traducción Audiovisual y Localización (066D) | 45 | 1.015,48 € | 910,80 € | ▲ +11.5% | |
| M.U. en Traducción Literaria (066F) | 47 | 1.844,12 € | 1.574,05 € | ▲ +17.2% | |
| M.U. Hispano Francés en Lengua Francesa Aplicada (0622) | 22 | 1.405,99 € | 1.244,27 € | ▲ +13.0% | |
| Facultad de Filosofía | M.U. en Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales (068Z) | 16 | 1.826,19 € | 2.344,61 € | ▼ -22.1% |
| M.U. en Estética Contemporánea (068Q) | 41 | 1.804,05 € | 1.457,57 € | ▲ +23.8% | |
| M.U. en Estudios Avanzados en Filosofía (0662) | 42 | 1.500,41 € | 1.760,73 € | ▼ -14.8% | |
| M.U. en Ética Aplicada (066B) | 15 | 1.657,93 € | 1.518,90 € | ▲ +9.2% | |
| M.U. en Pensamiento Español e Iberoamericano (060T) | 12 | 1.725,60 € | 2.229,81 € | ▼ -22.6% | |
| M.U. en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura (069B) | 30 | 2.234,11 € | 2.371,09 € | ▼ -5.8% | |
| Facultad de Geografía e Historia | M.U. en Ciudades Inteligentes y Sostenibles (067F) | 42 | 2.310,19 € | 2.564,35 € | ▼ -9.9% |
| M.U. en el Patrimonio Cultural en el Siglo XXI (065H) | 58 | 1.522,28 € | 1.470,10 € | ▲ +3.5% | |
| M.U. en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico (0665) | 69 | 1.038,99 € | 1.267,67 € | ▼ -18.0% | |
| M.U. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español (0693) | 26 | 1.431,83 € | 1.148,28 € | ▲ +24.7% | |
| M.U. en Estudios Medievales (060Z) | 29 | 1.635,46 € | 2.128,08 € | ▼ -23.1% | |
| M.U. en Historia Contemporánea (068G) | 62 | 726,09 € | 685,41 € | ▲ +5.9% | |
| M.U. en Historia de la Monarquía Hispánica (0692) | 23 | 1.536,35 € | 1.484,70 € | ▲ +3.5% | |
| M.U. en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (068C) | 66 | 1.071,68 € | 1.101,54 € | ▼ -2.7% | |
| M.U. en Historia y Antropología de América (060M) | 23 | 1.918,59 € | 1.891,07 € | ▲ +1.5% | |
| M.U. en Historia y Ciencias de la Antigüedad (0671) | 44 | 1.090,24 € | 830,84 € | ▲ +31.2% | |
| M.U. en Investigación Arqueológica (067N) | 25 | 1.537,63 € | 1.391,35 € | ▲ +10.5% | |
