Transferencia del Conocimiento por año
Contratos de transferencia
| Tipo de contrato | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Licitaciones nacionales | 15 | 1.428.746,92 € |
| Compra Pública Innovadora | 5 | 23.785,91 € |
| Licitaciones internacionales | 5 | 212.000,00 € |
| Empresas de Transferencia de Conocimiento Universitario (ETCU) creadas | 3 | — |
| Eventos OTC | 43 | — |
| Actividades Formación OTC | 24 | — |
Propiedad Industrial e Intelectual
| Tipo | Número |
|---|---|
| Patentes | 22 |
| Modelos de utilidad | 5 |
| Marcas | 35 |
| Registros propiedad intelectual | 18 |
| Contratos de licencia de patentes | 2 |
| Contratos de licencia de software | 2 |
| Contratos de licencia de know how | 1 |
| Acuerdos de confidencialidad | 30 |
| Acuerdos de transferencia de material | 18 |
| Acuerdos de cotitularidad | 26 |
| Acuerdos de transferencia de tecnología | 2 |
| Acuerdos de transferencia de datos | 1 |
| Acuerdos de depósito de material | 1 |
| Acuerdos de cesión de muestras de biobanco | 3 |
| TOTAL | 168 |
Contratos de transferencia
| Tipo de contrato | Nº contratos | Importe |
|---|---|---|
| Contratos Art. 60 (investigación, transferencia y muestras) | 750 | 9.535.945,32 € |
| Licitaciones nacionales | 17 | 1.202.668,50 € |
| Compra Pública Innovadora | 5 | 150.000,00 € |
| Licitaciones internacionales | 4 | 151.156,00 € |
| TOTAL | 776 | 11.039.613,82 € |
Propiedad Industrial e Intelectual
| Tipo | Número |
|---|---|
| Patentes nacionales | 22 |
| Modelos de utilidad | 2 |
| Marcas | 43 |
| Propiedad intelectual | 10 |
| Acuerdo de confidencialidad | 30 |
| Acuerdo de transferencia de material | 12 |
| Acuerdo de cotitularidad | 6 |
| Acuerdo de licencia de patente | 5 |
| TOTAL | 130 |
Propiedad Industrial e Intelectual 2024–2025
Patentes
Número de patentes registradas por año
Marcas
Número de marcas registradas por año
| Tipo | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Patentes | 22 | 22 |
| Modelos de utilidad | 2 | 5 |
| Marcas | 43 | 35 |
| Propiedad intelectual / Registros PI | 10 | 18 |
| Acuerdos de confidencialidad | 30 | 30 |
| Acuerdos de transferencia de material | 12 | 18 |
| Acuerdos de cotitularidad | 6 | 26 |
| TOTAL propiedad industrial e intelectual | 130 | 168 |